El país cuenta con dos Reservas Comunales que ocupan un área de 651 158,11 hectáreas, lo que representa el 0,51% del territorio nacional.
EL SIRA
Fecha de la última evaluación de campo | Mayo del 2003 |
Ubicación | Departamentos de Pasco, Huánuco y Ucayali |
Año de creación | 2001 |
Area | 616 413.41 |
Ecoregiones | Bosques húmedos del río Ucayali, Pastizales inundables de la Amazonía occidental |
Hábitat | Bosque húmedo tropical, Bosque muy húmedo premontano tropical, Bosque pluvial premontano tropical, Bosque pluvial montano bajo tropical, Bosque muy húmedo premontano tropical transicional a bosque húmedo tropical, Bosque muy húmedo tropical transicional a bosque pluvial premontano tro pical. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario